Produktbeschreibung
Anzeige von aktueller, Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit, Gesamt- und Tagesdistanz sowie Wassertemperatur.
• | Rote Hintergrundbeleuchtung für verbesserte Ablesbarkeit |
• | Große Tasten für die einfache Bedienung auf See |
• | Geringer Stromverbrauch für eine erhöhte Lebensdauer der Batterie |
• | SeaTalk Anschluss (SeaTalkng in Verbindung mit dem SeaTalk Konverter E22158, optional) |
• | Geberanschluss |
• |
Gleiche Abmessungen wie die Raymarine ST40 Instrumenten-Serie |
Technische Eigenschaften:
Betriebsspannung | 12 V DC |
Spannungsbereich | 12 V DC - 16 V DC |
Stromaufnahme typ. |
Log und Wind: 25 mA |
Stromaufnahme max. | 100 mA |
Betriebstemperatur | -20° C - +55 C |
Displaygröße und Typ | 88 mm Segment-LCD |
Relative Feuchtigkeit | 93 % |
Wasserdicht nach | IPX6 |
Anschlüsse | SeaTalk Log- und Echolotgeber (ausgenommen E70065) Rotavecta (nur E70065) |
Lieferumfang: i40 Log-Instrument E70063, Anschlusskabel