Raymarine T111 Dual-Digital-Anzeige
Art.Nr.: 1030-04020
Hersteller: Raymarine
EUR 684,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Micronet-Displays empfangen Daten per Funk von Rumpf- und Windmessgebern, einschließlich wahrer Windgeschwindigkeit und Windrichtung, optimalem Kreuzkurs VMG und Kompasskurs. Die Daten können von spezieller Regattasoftware am PC per Drahtlosschnittstelle zur Leistungsanzeige übernommen und ausgewertet werden. Eine dynamische Dämpfungsregelung gleicht den Seegang aus und ermöglicht kürzeste Reaktionszeiten sogar unter Berücksichtigung des Einflusses eines drehbar gelagerten Mastes.
• | Keine Kabel |
• | Solarenergie (bis zu 300 Stunden autark) |
• | Kompatibel mit allen Instrumentensystemen über NMEA |
• | Einfache Konfiguration |
• | 3-stufige Hintergrundbeleuchtung |
• | Absolut wasserdicht (bis 10 m) |
• | Leicht, Gewicht nur 230 g |
Anzeigen des T111 Displays | |
Scheinbare Windgeschwindigkeit/Windrichtung | Ja |
Windlupe für scheinbare Windrichtung | - |
Windalarm | Ja |
Wahre Windgeschwindigkeit/Windrichtung | Ja |
Windlupe für wahre Windrichtung | - |
Wahre Windrichtung* | Ja |
VMG zum Wind | Ja |
Max. wahre Windgeschwindigkeit | - |
Anzeige für Abfallen oder Anluven | Ja |
Clubhaus Wind | - |
Kurs | Ja |
Sollkurs | - |
Kurs-/Abweichungsalarm | Ja |
Kurs bei der Wende | Ja |
Bootsgeschwindigkeit** | Ja |
Logge/Tagesdistanz | Ja |
Durchschnittliche/max. Bootsgeschwinigkeit | Ja |
Trimm*** | Ja |
Geschwindigkeit-über-Grund (SOG) | Ja |
Kurs-über-Grund (COG) | Ja |
Einstellung und Versatz | - |
Position (Breite/Länge) | Ja |
VMG zum Wegpunkt | Ja |
Entfernung/Kurs zum Wegpunkt | Ja |
Kursabweichungs-Fehler XTE | Ja |
Zeit bis zum Wegpunkt TTG | Ja |
Steuerkurs zum Wegpunkt | - |
Drehen zum Wegpunkt | - |
Wegpunkt- und Kursabweichungsalarm | Ja |
Tiefe | Ja |
Min. Tiefe/Max. Tiefe | Ja |
Tiefenalarm | Ja |
Wassertemperatur | Ja |
Regatta-Timer | Ja |
Tendenz zur Startlinie | - |
Entfernung und Geschwindigkeit zur Startlinie | - |
Am Wind und Vorm Wind „Auto-Leg“ Auswahl | - |
Trend/Beschleunigung für Geschindigkeit, SOG, VMG-Wind, VMG-WP
|
- |
Leistungsdaten**** | - |
Kontrolle mit der Fernbedienung | Ja |
Seiten ausblenden | Ja |
Grafische Anzeige mit mehreren Zeilen | - |